2020 YKS sınavına hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza fikir vermesi amacıyla hazırladığımız tablodaki bilgiler 2019 ÖSYM verilerinden oluşmaktadır. Aşağıda bulunan tablodan 2 Yıllık Yaşlı Bakımı taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan, yerleşen sayısı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Denemecoz.com olarak sınava hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dileriz.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 65 | 265,80909 | 694738 | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 4 | 278,67953 | 569895 | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 4 | 265,56171 | 697303 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 263,11286 | 723426 | 
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 261,55688 | 740560 | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 2 | 260,64695 | 750728 | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 260,63316 | 750899 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 65 | 259,42741 | 764646 | 
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 257,68761 | 784758 | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 80 | 257,61781 | 785575 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 257,28521 | 789498 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 256,86081 | 794624 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 256,44086 | 799573 | 
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 65 | 255,23967 | 813900 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 254,81993 | 819010 | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (Ankara) | TYT | 60 | 254,20374 | 826694 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 253,63868 | 833507 | 
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 253,54638 | 834639 | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 65 | 252,45105 | 848319 | 
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 65 | 252,22883 | 851020 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 252,22573 | 851053 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 252,19531 | 851440 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 249,89997 | 880070 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 249,44422 | 885943 | 
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 249,31793 | 887528 | 
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 248,92325 | 892467 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 248,31916 | 900188 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 247,67730 | 908280 | 
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 65 | 246,27757 | 926342 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 246,27502 | 926367 | 
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 244,40088 | 950337 | 
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 244,39554 | 950398 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 244,34813 | 950991 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 242,98612 | 968534 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 242,70415 | 972255 | 
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 242,25628 | 977978 | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 55 | 242,23225 | 978301 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 75 | 242,21343 | 978541 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 240,13094 | 1005158 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 239,94980 | 1007427 | 
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 239,48449 | 1013397 | 
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 239,42693 | 1014122 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 40 | 238,97441 | 1019905 | 
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 238,66002 | 1023918 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 40 | 238,14005 | 1030593 | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 55 | 237,53014 | 1038493 | 
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 237,14183 | 1043446 | 
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 237,05514 | 1044533 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 236,80826 | 1047679 | 
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 236,18160 | 1055705 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 235,90930 | 1059239 | 
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 235,79638 | 1060730 | 
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 235,29678 | 1067270 | 
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 55 | 234,87065 | 1072911 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 234,58818 | 1076647 | 
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 233,62124 | 1089366 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 75 | 232,54219 | 1103808 | 
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 232,50720 | 1104299 | 
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 231,70143 | 1115023 | 
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 231,49154 | 1117789 | 
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 231,42502 | 1118692 | 
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 231,10905 | 1122961 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 231,09347 | 1123158 | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 40 | 231,06299 | 1123581 | 
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 230,87398 | 1126196 | 
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 228,30987 | 1161485 | 
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 55 | 227,68921 | 1170227 | 
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 227,00015 | 1180114 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 226,38350 | 1188830 | 
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 65 | 225,73887 | 1197926 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 70 | 225,34648 | 1203541 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 225,07910 | 1207347 | 
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 224,45468 | 1216592 | 
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 223,31552 | 1232801 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 222,23250 | 1248382 | 
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 221,62107 | 1257061 | 
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 45 | 221,44147 | 1259600 | 
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 221,10289 | 1264434 | 
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 45 | 221,07838 | 1264801 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 219,39712 | 1288633 | 
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 40 | 219,04052 | 1293604 | 
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 218,62552 | 1299430 | 
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 55 | 217,23142 | 1318959 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 40 | 216,42543 | 1330244 | 
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 216,27887 | 1332284 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 214,65603 | 1355265 | 
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 214,03138 | 1364210 | 
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 55 | 213,92189 | 1365752 | 
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 212,51221 | 1386007 | 
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 211,99927 | 1393383 | 
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 210,44006 | 1416064 | 
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 208,20111 | 1449059 | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 205,52823 | 1489425 | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (Açık) -2 | TYT | 20000 | — | — | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (Açık) -2 | TYT | 5003 | — | — | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (%75 İndirimli) | TYT | 36 | — | — | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (%25 İndirimli) | TYT | 5 | — | — | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (%75 İndirimli) | TYT | 36 | — | — | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 30 | — | — | 
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 5 | — | — | 
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (%75 İndirimli) | TYT | 5 | — | — | 
