2020 DGS Kimya Taban - Tavan Puanları, Kontenjan Sayıları

2020 DGS sınavına hazırlanan öğrenci arkadaşlarımız arasında Kimya bölümü okumak isteyen adaylar için bu kısımda taban puanları, kontejan sayıları gibi bilgiler bulunmaktadır. Aşağıda bulunan Kimya taban puanları 2019 yılına ait olmakla birlikte 2020 DGS taban puanları hakkında fikir vermesi amacıyla ÖSYM verileri kullanılarak tablo halinde derlenmiştir.

2019 - 2020 DGS Kimya Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları


Üniversite Adı Bölüm P.Türü Kon. Yer. Taban Puan Tavan Puan
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)Kimya SAY 2 2 232.74398 238.31061
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Kimya SAY 2 2 243.67623 254.57717
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİKimya SAY 1 1 234.94015 234.94015
ANKARA ÜNİVERSİTESİKimya SAY 5 5 236.92497 238.37939
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)Kimya SAY 3 3 228.16191 239.27389
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİKimya SAY 2 2 231.55134 235.20164
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİKimya SAY 2 2 232.61106 234.93012
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya SAY 2 2 235.25058 238.42679
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİKimya SAY 6 6 237.40923 262.89575
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİKimya SAY 3 3 231.35043 233.70041
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Kimya SAY 2 2 251.63419 251.93902
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Kimya SAY 5 5 236.50614 244.62551
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Kimya SAY 5 5 242.83716 281.62002
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Kimya SAY 3 3 236.9641 254.34543
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİKimya SAY 2 2 226.86097 228.33376
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİKimya SAY 3 3 234.10422 242.30466
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya SAY 5 5 233.57842 236.16523
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Kimya SAY 5 5 238.93051 294.71075
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Kimya SAY 4 4 245.63377 263.93731
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)Kimya SAY 2 2 232.12216 233.77657
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya SAY 3 3 263.6861 297.44451
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAKimya SAY 5 5 250.73343 257.04447
KARABÜK ÜNİVERSİTESİKimya SAY 2 2 231.96709 234.5726
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Kimya SAY 3 3 238.19458 258.36358
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİKimya SAY 5 5 237.89944 244.12302
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKimya SAY 2 2 232.79336 232.90108
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİKimya SAY 3 3 234.29566 259.22454
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Kimya SAY 5 5 255.04648 273.15936
MERSİN ÜNİVERSİTESİKimya SAY 2 2 254.45717 265.28998
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİKimya SAY 2 2 235.74524 236.00747
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Kimya SAY 3 3 234.67235 241.3299
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)Kimya SAY 3 3 231.60453 249.3021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)Kimya SAY 2 2 234.10775 234.80885
SAKARYA ÜNİVERSİTESİKimya SAY 4 4 237.12838 244.21681
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Kimya SAY 3 3 243.815 253.41041
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİKimya SAY 3 3 230.2807 231.18914
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Kimya SAY 3 3 235.63196 240.62039
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİKimya SAY 2 2 247.72652 291.22666
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİKimya SAY 2 2 234.5834 250.57462
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)Kimya SAY 3 3 231.93617 246.34902
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Kimya SAY 5 5 253.02496 261.32322
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİKimya SAY 2 2 236.11341 236.92383
ANKARA ÜNİVERSİTESİKimya
(İngilizce)
SAY 2 2 237.81495 243.76526
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Kimya
(İngilizce)
SAY 3 3 272.45659 293.65901
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİKimya
(İngilizce)
SAY 4 4 232.70526 234.37839
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜKimya
(İngilizce)
SAY 3 3 236.28141 241.45502
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Kimya
(İngilizce)
SAY 2 2 264.69696 275.09119
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Kimya
(İngilizce)
SAY 2 2 255.90863 259.36823