2020 YKS sınavına hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza fikir vermesi amacıyla hazırladığımız tablodaki bilgiler 2019 ÖSYM verilerinden oluşmaktadır. Aşağıda bulunan tablodan 2 Yıllık Diş Protez Teknolojisi taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan, yerleşen sayısı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Denemecoz.com olarak sınava hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dileriz.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 286,99438 | 500590 | 
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 292,96057 | 456052 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 286,33475 | 505906 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 285,98831 | 508758 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 283,89856 | 525540 | 
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 281,85684 | 542494 | 
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 281,43631 | 546133 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 281,03426 | 549571 | 
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 280,68798 | 552499 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 280,41142 | 554904 | 
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 279,66654 | 561277 | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 279,47609 | 562884 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 279,22207 | 565116 | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | TYT | 60 | 278,54415 | 571030 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 278,50145 | 571405 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 278,46713 | 571730 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 278,33846 | 572839 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 277,95487 | 576323 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 277,74238 | 578223 | 
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 277,60066 | 579464 | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 277,53200 | 580116 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 75 | 276,81630 | 586693 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 276,35834 | 590939 | 
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 275,05040 | 603044 | 
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 275,03128 | 603218 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 274,90153 | 604451 | 
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 274,34276 | 609741 | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 274,20173 | 611076 | 
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 273,49118 | 617615 | 
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 273,25604 | 619872 | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 272,75349 | 624699 | 
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 272,69682 | 625276 | 
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 272,35784 | 628556 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 272,22263 | 629882 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 75 | 271,54630 | 636415 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 271,14717 | 640248 | 
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 270,49603 | 646721 | 
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 267,26052 | 679516 | 
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 266,83573 | 683966 | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 35 | 251,51250 | 859991 | 
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 249,95962 | 879307 | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 231,32680 | 1120066 | 
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 229,74424 | 1141504 | 
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 44 | 229,04158 | 1151218 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 36 | 228,68778 | 1156293 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 52 | 227,82188 | 1168428 | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 35 | 226,84539 | 1182284 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 38 | 218,38176 | 1302779 | 
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 31 | 214,08251 | 1363470 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 211,92614 | 1394448 | 
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 12 | 209,65622 | 1427636 | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 209,15402 | 1434881 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 207,39219 | 1461232 | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 10 | 205,53601 | 1489317 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 53 | 205,19996 | 1494401 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 204,74171 | 1501352 | 
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 204,48102 | 1505368 | 
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 45 | 200,69195 | 1563602 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 36 | 200,25494 | 1570106 | 
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 32 | 198,69686 | 1593720 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 36 | 196,82329 | 1621464 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 194,54212 | 1653646 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | 193,63553 | 1665513 | 
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | 193,45194 | 1667865 | 
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 191,08538 | 1695424 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 10 | 190,46619 | 1701752 | 
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 189,70712 | 1708929 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 25 | 189,60914 | 1709817 | 
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 5 | 186,14824 | 1733522 | 
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 72 | — | — | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | — | — | 
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | — | — | 
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 20 | — | — | 
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 54 | — | — | 
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 38 | — | — | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 15 | — | — | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 5 | — | — | 
