2020 YKS sınavına hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza fikir vermesi amacıyla hazırladığımız tablodaki bilgiler 2019 ÖSYM verilerinden oluşmaktadır. Aşağıda bulunan tablodan 2 Yıllık Maliye taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan, yerleşen sayısı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Denemecoz.com olarak sınava hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dileriz.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | 
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 60 | 242,14085 | 979492 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Maliye (Burslu) | TYT | 2 | 287,48092 | 496786 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 80 | 224,65439 | 1213582 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 70 | 219,94007 | 1280994 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 80 | 216,84001 | 1324383 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 60 | 214,70814 | 1354531 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 65 | 207,75928 | 1455687 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Maliye (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 207,69146 | 1456655 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 100 | 205,21950 | 1494084 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 60 | 204,64877 | 1502742 | 
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | 204,38935 | 1506740 | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 40 | 203,81353 | 1515631 | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 45 | 201,43196 | 1552238 | 
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 65 | 200,32936 | 1569005 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | TYT | 50 | 199,17079 | 1586471 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 85 | 199,12849 | 1587126 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 40 | 198,56180 | 1595721 | 
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 40 | 198,07186 | 1603077 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | TYT | 50 | 197,32940 | 1614130 | 
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 85 | 196,80449 | 1621736 | 
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | 195,47603 | 1640712 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 45 | 193,66574 | 1665097 | 
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | 192,45762 | 1679862 | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | 192,05614 | 1684619 | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 100 | 191,28637 | 1693311 | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | 191,01572 | 1696192 | 
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | 190,84253 | 1697963 | 
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | 189,87001 | 1707449 | 
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | 188,65515 | 1717736 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | TYT | 50 | 185,33993 | 1737014 | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 55 | 183,91716 | 1741718 | 
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — | 
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — | 
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | TYT | 50 | — | — | 
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 40 | — | — | 
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | — | — | 
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — | 
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 40 | — | — | 
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 25 | — | — | 
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 35 | — | — | 
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 20 | — | — | 
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 60 | — | — | 
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | — | — | 
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 40 | — | — | 
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 40 | — | — | 
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 25 | — | — | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | TYT | 40 | — | — | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | TYT | 35 | — | — | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | — | — | 
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 40 | — | — | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 25 | — | — | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 25 | — | — | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 35 | — | — | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 35 | — | — | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 40 | — | — | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 25 | — | — | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 30 | — | — | 
