2020 YKS sınavına hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza fikir vermesi amacıyla hazırladığımız tablodaki bilgiler 2019 ÖSYM verilerinden oluşmaktadır. Aşağıda bulunan tablodan 2 Yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan, yerleşen sayısı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Denemecoz.com olarak sınava hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dileriz.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 284,78303 | 518331 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 274,31163 | 610041 | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 2 | 283,72981 | 526914 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 274,26291 | 610541 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 2 | 272,94962 | 622858 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 269,72244 | 654388 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 268,92732 | 662395 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 2 | 267,55877 | 676384 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 264,81661 | 705218 | 
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 2 | 264,51038 | 708406 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 65 | 262,87556 | 726000 | 
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 261,48971 | 741312 | 
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 95 | 259,06852 | 768724 | 
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 257,84420 | 782891 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 65 | 256,80892 | 795238 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 85 | 249,62568 | 883559 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | TYT | 6 | 249,25203 | 888375 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 243,77470 | 958280 | 
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 243,47413 | 962213 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 65 | 241,52704 | 987371 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 240,49905 | 1000421 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 90 | 235,44907 | 1065288 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 85 | 235,20388 | 1068440 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 110 | 234,42248 | 1078822 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 233,67318 | 1088671 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 65 | 232,23888 | 1107854 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 75 | 230,80983 | 1127037 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 229,63324 | 1143028 | 
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 228,66021 | 1156637 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 228,26516 | 1162154 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 227,34564 | 1175134 | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 55 | 227,23870 | 1176747 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 226,95228 | 1180800 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 226,80631 | 1182809 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 225,33092 | 1203774 | 
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 90 | 224,18712 | 1220428 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 224,13002 | 1221179 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 224,09733 | 1221652 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 222,79810 | 1240175 | 
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 90 | 222,04379 | 1250985 | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 65 | 221,23404 | 1262579 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 110 | 220,12084 | 1278460 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 219,89264 | 1281640 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 219,58576 | 1286036 | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 65 | 217,55550 | 1314460 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 90 | 217,41828 | 1316315 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 217,21609 | 1319174 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 65 | 216,82211 | 1324617 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 110 | 215,50385 | 1343054 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 75 | 215,45366 | 1343731 | 
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 214,58073 | 1356352 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 214,47506 | 1357834 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 214,14843 | 1362461 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 75 | 213,10866 | 1377491 | 
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 55 | 213,07979 | 1377883 | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 212,31393 | 1388854 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 212,15660 | 1391096 | 
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 212,02395 | 1393029 | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 55 | 211,64223 | 1398550 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 211,50796 | 1400489 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | TYT | 38 | 211,21331 | 1404728 | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 211,06683 | 1406887 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 45 | 210,68840 | 1412450 | 
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 45 | 210,57877 | 1414007 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 210,37720 | 1417009 | 
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 80 | 210,33975 | 1417529 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 210,06190 | 1421563 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 35 | 209,97972 | 1422766 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 209,85191 | 1424726 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 209,55676 | 1429057 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 209,10777 | 1435534 | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 208,28462 | 1447805 | 
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 208,13928 | 1450021 | 
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 65 | 207,98259 | 1452341 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UÖ) | TYT | 30 | 207,64703 | 1457338 | 
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 207,41500 | 1460843 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 207,06975 | 1466128 | 
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 206,89143 | 1468834 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 206,79485 | 1470363 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 206,57230 | 1473713 | 
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 206,08230 | 1481073 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 90 | 205,41953 | 1491093 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 205,41006 | 1491232 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 55 | 205,35885 | 1491992 | 
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 205,10076 | 1495914 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 205,07567 | 1496264 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 80 | 205,06937 | 1496348 | 
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 204,93473 | 1498433 | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 204,03253 | 1512228 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 203,85026 | 1515071 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 203,79275 | 1515974 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 203,76490 | 1516426 | 
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 203,73840 | 1516801 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 203,73390 | 1516877 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 203,73169 | 1516918 | 
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 203,40531 | 1521920 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 55 | 203,22301 | 1524722 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 203,07615 | 1526946 | 
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 203,01931 | 1527831 | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 202,94835 | 1528965 | 
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 202,83187 | 1530821 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 202,67860 | 1533213 | 
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 202,50193 | 1535860 | 
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 202,30869 | 1538822 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 201,81860 | 1546335 | 
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 110 | 201,77232 | 1547046 | 
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 201,61960 | 1549334 | 
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 201,04834 | 1558142 | 
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 45 | 201,01576 | 1558652 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 200,77704 | 1562343 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 80 | 200,63598 | 1564461 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 200,62793 | 1564575 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 100 | 200,51887 | 1566154 | 
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 200,24647 | 1570249 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 200,19094 | 1571093 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 200,14908 | 1571717 | 
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 45 | 199,88030 | 1575666 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 199,74609 | 1577698 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 199,56689 | 1580455 | 
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 199,50168 | 1581460 | 
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 199,45926 | 1582116 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 199,38238 | 1583285 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 199,37121 | 1583462 | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 85 | 199,25554 | 1585190 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 199,22640 | 1585605 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 198,82203 | 1591775 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 198,69721 | 1593712 | 
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 198,50239 | 1596605 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 197,41005 | 1612905 | 
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 197,25361 | 1615204 | 
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 197,20344 | 1615913 | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 197,07954 | 1617720 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80 | 197,04873 | 1618192 | 
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 196,04774 | 1632552 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 195,92584 | 1634342 | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 195,85293 | 1635320 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 195,15470 | 1645268 | 
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 195,09374 | 1646105 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 194,89097 | 1648859 | 
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 194,73188 | 1651087 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 194,48520 | 1654373 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 194,47030 | 1654574 | 
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 55 | 194,07774 | 1659869 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 45 | 194,05206 | 1660218 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 45 | 193,90272 | 1662154 | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 193,83723 | 1662975 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 25 | 193,81901 | 1663196 | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 65 | 193,62451 | 1665661 | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 193,60628 | 1665904 | 
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 193,53633 | 1666807 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 193,45309 | 1667847 | 
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 35 | 193,02918 | 1673208 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 193,02070 | 1673309 | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açık) -2 | TYT | 21003 | 192,71920 | 1676904 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 55 | 192,67303 | 1677428 | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 192,45037 | 1679964 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 192,44141 | 1680083 | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 35 | 192,30202 | 1681783 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 45 | 191,93723 | 1685978 | 
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 191,82807 | 1687253 | 
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 191,60252 | 1689826 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 191,57968 | 1690062 | 
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 191,52962 | 1690600 | 
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UÖ) | TYT | 50 | 191,23623 | 1693821 | 
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 191,00453 | 1696304 | 
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 190,88642 | 1697511 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 25 | 190,82610 | 1698159 | 
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 25 | 190,74881 | 1698914 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 190,48827 | 1701550 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 25 | 190,29150 | 1703464 | 
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 190,24521 | 1703887 | 
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 190,06769 | 1705589 | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 20 | 189,61275 | 1709792 | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 189,61132 | 1709802 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 188,98182 | 1715093 | 
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 188,82737 | 1716346 | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 188,56621 | 1718453 | 
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 188,55765 | 1718509 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 35 | 187,74972 | 1724342 | 
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 187,53443 | 1725799 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 187,34114 | 1727024 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 186,20501 | 1733249 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 185,92764 | 1734563 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 184,37733 | 1740428 | 
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 182,40508 | 1745038 | 
