2 Yıllık Aşçılık 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları



2020 YKS sınavına hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza fikir vermesi amacıyla hazırladığımız tablodaki bilgiler 2019 ÖSYM verilerinden oluşmaktadır. Aşağıda bulunan tablodan 2 Yıllık Aşçılık taban puanlarıbaşarı sıralamaları, kontenjan, yerleşen sayısı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Denemecoz.com olarak sınava hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dileriz.

2019-2020 Önlisans (2 Yıllık) Aşçılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü
Kont. Yerl. Taban Puan En Büyük Puan
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 394,20358 443,70990
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 366,06977 415,58781
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 2 2 355,73567 364,53554
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 394,60132 439,77069
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 351,24336 426,60560
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Burslu) TYT 5 5 351,10228 403,97539
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 2 2 349,02802 363,09471
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 344,60318 365,03524
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aşçılık (Burslu) TYT 4 4 340,48866 401,65290
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (Burslu) TYT 4 4 350,37783 401,51747
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (Burslu) TYT 5 5 339,19410 356,50044
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 338,21366 348,38324
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (Burslu) TYT 7 7 337,28510 368,65296
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu) TYT 3 3 328,01549 360,41716
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Burslu) TYT 3 3 325,81547 346,44463
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Burslu) TYT 6 6 323,51756 378,11145
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 322,91901 339,82818
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 317,40669 386,49244
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (Burslu) TYT 5 5 307,10853 327,70561
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (Burslu) TYT 7 7 306,54436 336,12962
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Burslu) TYT 3 3 300,43308 306,23322
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık (Burslu) TYT 4 4 300,20086 328,66017
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) Aşçılık (Burslu) TYT 4 4 300,04147 409,63770
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (Burslu) TYT 6 6 298,98001 317,73501
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Aşçılık (Burslu) TYT 4 4 298,94359 325,62662
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (Burslu) TYT 4 4 298,11521 332,79525
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Burslu) TYT 6 6 297,84747 410,55081
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Burslu) TYT 5 5 297,55832 310,24497
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Burslu) TYT 7 7 296,01629 313,68609
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık (Burslu) TYT 5 5 291,48605 329,67674
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Burslu) TYT 4 4 291,14945 349,05288
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İngilizce) (Burslu) TYT 5 5 290,91596 343,45887
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Aşçılık (Burslu) TYT 3 3 288,54979 314,36421
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Burslu) TYT 3 3 287,00250 317,19529
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Burslu) TYT 7 7 283,60749 298,39752
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Aşçılık TYT 60 61 281,14900 388,56376
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Aşçılık TYT 60 60 275,42156 340,94872
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 60 60 272,59816 322,16027
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Aşçılık TYT 70 72 270,02252 355,85323
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 60 62 266,74153 346,76162
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 4 4 266,08465 285,26933
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 50 51 264,51091 318,86332
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Aşçılık (Burslu) TYT 6 6 263,12402 312,59538
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 65 67 260,63640 316,52385
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 10 10 258,86146 287,98324
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 60 62 257,98691 318,91059
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Aşçılık TYT 50 52 257,44330 343,31933
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Aşçılık (Burslu) TYT 4 4 256,76155 326,81347
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Aşçılık TYT 40 41 255,56016 302,58269
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 70 72 255,45581 290,43779
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 60 60 255,09901 341,34786
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 253,90888 315,37301
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 70 71 252,63104 350,76350
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 60 62 252,40221 312,89122
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 30 30 252,22086 322,23853
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 60 62 251,84567 341,64617
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 20 20 250,59213 288,94088
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 65 67 250,23524 374,54584
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 60 62 249,65479 337,04323
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Aşçılık TYT 50 52 249,07773 337,48676
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 18 18 248,00082 317,53722
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Aşçılık TYT 60 62 247,50599 333,97127
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 247,41140 367,71962
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 30 31 246,66661 339,79881
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 50 52 246,66526 313,09879
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Aşçılık (Burslu) TYT 3 3 246,52013 300,68091
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 65 67 246,40227 334,37653
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 55 57 244,44794 272,44598
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 55 57 243,13364 307,78419
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Aşçılık TYT 65 67 242,94421 307,51871
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 55 57 242,73592 308,54692
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 65 67 242,23805 289,92458
ORDU ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 60 61 242,16299 383,13088
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 31 31 241,30262 294,79162
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 70 72 238,76082 335,59983
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 50 52 238,56600 315,93607
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 50 52 237,94395 357,68757
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aşçılık TYT 60 62 237,76895 301,41074
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 36 36 236,72591 286,59656
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 60 62 236,40865 297,30523
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 40 236,19814 321,99638
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 236,17576 314,14475
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 236,04907 340,15191
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 60 62 234,62604 263,23795
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 20 20 233,68407 289,33152
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 29 29 233,44082 296,33383
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 17 17 232,03007 283,01601
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 30 30 231,59265 311,76741
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 65 67 231,43851 296,06205
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 10 1 230,30269 230,30269
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aşçılık TYT 70 72 230,21466 272,56660
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 30 31 230,18329 300,34850
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 50 52 229,47763 374,88709
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Aşçılık TYT 60 62 229,22379 323,42816
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 70 72 229,17683 294,16170
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Aşçılık (İÖ) TYT 60 62 228,36694 288,58266
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 16 16 228,21616 302,63743
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 228,11511 254,89300
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 7 7 228,02965 265,65830
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 30 31 227,94302 291,03496
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Aşçılık TYT 40 41 227,31385 288,58302
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 227,16154 268,44897
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Aşçılık (İÖ) TYT 65 67 225,90621 278,29273
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 70 72 225,56417 297,20232
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Aşçılık TYT 50 52 225,14813 358,92952
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 224,83196 257,94042
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 30 30 224,78516 259,32140
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 12 12 223,92784 259,68138
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 4 1 223,65367 223,65367
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 65 67 223,56010 243,58426
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Aşçılık TYT 30 31 222,99203 253,58313
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Aşçılık TYT 30 31 222,42161 339,33624
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aşçılık (Ücretli) TYT 2 2 221,60990 223,65822
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 60 62 221,22764 282,15615
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 40 41 221,03826 295,96108
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 60 62 219,98136 253,75413
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aşçılık (İÖ) TYT 50 52 219,94603 236,74547
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 219,53515 254,38355
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 218,96341 259,14116
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 90 93 218,96243 324,53438
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 54 54 217,80841 282,68116
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 30 31 216,38734 250,67279
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 70 72 216,38631 265,82293
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 40 40 215,36841 283,00613
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aşçılık (İÖ) TYT 70 72 215,17277 262,16241
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 23 23 214,62345 240,00874
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 214,47561 307,76820
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 20 21 214,46418 257,20550
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Ücretli) TYT 3 1 213,90797 213,90797
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 27 6 213,89008 237,69067
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 213,78146 273,95366
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 25 25 213,69391 239,00126
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 14 14 213,53730 243,37443
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 60 62 213,45198 334,80359
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 40 41 212,75031 293,53335
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Aşçılık (İÖ) TYT 60 62 212,25145 311,11641
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 70 72 211,19300 248,27839
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 45 47 210,22502 231,55279
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 53 53 210,09109 271,88172
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Aşçılık (İÖ) TYT 45 47 208,62975 349,85260
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 50 52 208,40464 330,93981
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Aşçılık (İÖ) TYT 30 31 208,29103 250,36886
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 8 1 207,76808 207,76808
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 30 31 207,39791 345,40495
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 50 52 206,01885 293,39030
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aşçılık (%25 İndirimli) TYT 16 16 205,16633 245,34916
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1750 1794 203,27446 416,40986
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 80 82 202,94863 299,34598
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Aşçılık (Burslu) TYT 8 8 202,92348 244,72331
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 40 40 202,83970 291,64700
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 30 31 201,42814 242,69521
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İngilizce) (%75 İndirimli) TYT 34 34 201,35474 282,30365
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 25 26 200,68711 287,55890
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 16 16 199,25620 229,78486
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık TYT 45 47 198,52607 266,95977
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Aşçılık (Burslu) TYT 5 3 196,49802 202,93007
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 39 39 195,91917 256,39661
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 27 27 194,22838 228,38249
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 12 1 194,14698 194,14698
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 28 28 193,33700 231,03441
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 14 7 192,80045 219,84309
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Aşçılık (Burslu) TYT 5 3 192,32648 214,16680
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 21 21 192,17563 245,46043
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 3 1 192,00568 192,00568
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 27 13 191,90937 297,74691
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 4 1 190,51210 190,51210
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 12 12 188,63151 231,34333
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Aşçılık (Burslu) TYT 10 9 187,80634 239,69978
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 11 1 187,64023 187,64023
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 29 12 187,55936 231,01517
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 28 12 186,79912 217,12386
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 20 12 186,64571 228,12819
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 54 29 186,12744 257,68625
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 45 40 186,02415 266,28207
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 44 20 185,78661 263,66647
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 58 57 185,53359 298,13896
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 32 24 184,48258 238,43407
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 27 19 183,80506 254,47186
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%75 İndirimli) TYT 31 9 182,91608 275,84766
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 31 19 179,25448 233,04692
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 5 5 177,80327 211,51671
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 36 19 175,59741 235,37138
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 45 37 175,02300 273,10956
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 6 1 174,86746 174,86746
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 18 14 174,10547 251,74772
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 18 2 171,36889 244,60595
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 49 34 171,33274 247,71986
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) TYT 40 41 171,01258 312,82506
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Aşçılık (KKTC Uyruklu) TYT 2 0
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%25 İndirimli) TYT 9 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (%25 İndirimli) TYT 5 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 6 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (İÖ) (%25 İndirimli) TYT 12 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Aşçılık (Ücretli) TYT 3 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Aşçılık (Ücretli) TYT 8 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Aşçılık (Ücretli) TYT 9 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 4 0
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Aşçılık (Ücretli) TYT 3 0
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Aşçılık (%75 İndirimli) TYT 6 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Aşçılık (Ücretli) TYT 4 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 2 0