2022 DGS Matematik konuları belli oldu. Lisans mezunu olabilmek için girdiğimiz DGS sınavının sayısal test grubunda yer alan Matematik testinden karşımıza Geometri dahil olmak üzere 60 soru çıkmaktadır. Sorulara genel olarak bakacak olursak Mat1 konularını kapsadığını ve çok fazla mantık sorularının yer aldığı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Matematik konularını iyice çalışarak bol bol soru çözmemiz sınavda başarılı olmamızı sağlayacak metodlardan biri olduğunu hatırlatmak isteriz. Tüm konular bittikten sonra ise tekrar soru çözümleri yaparak hangi konularda eksik olduğunuzu anlayıp o konuyu tekrardan çalışmanız sizlere sınavda avantaj sağlayacaktır.
Sayısalcı öğrenci arkadaşlarımızın 0.5 ham puan kuralından dolayı Türkçe testinden de en az yarım puan alacak şekilde net yapması gerekmektedir. DGS ham puan kuralı bağlantısında tıklayarak kural hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Bu bilgilerin ardından dilerseniz 2022 DGS Matematik konuları ve soru dağılımları kısımlarına geçelim.
KONULAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Temel Kavramlar | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | *** | 1 | 2 |
Ardaşık Sayılar | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Çözümleme | 1 | *** | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dört İşlem | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | *** | *** | 1 |
Bölünebilme | 1 | *** | 1 | 1 | 2 | *** | 2 | *** |
Asal Sayılar | 1 | 2 | 2 | 2 | *** | 1 | 1 | 2 |
Obeb - Okek | 1 | *** | 1 | 2 | 1 | 1 | *** | *** |
Faktöriyel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | *** |
Taban Aritmetiği | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | *** | *** | *** |
Basit Eşitsizlikler | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Mutlak Değer | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOPLAM | 12 | 9 | 15 | 14 | 13 | 7 | 10 | 10 |
KONULAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Rasyonel Sayılar | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Üslü İfadeler | ıs | 14 | 14 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 |
Köklü İfadeler | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Oran - Orantı | *** | *** | *** | *** | 2 | *** | 2 | 2 |
Çarpanlara Ayırma | 9 | S | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Denklem Çözme | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 3 | 1 | 2 |
TOPLAM | 6 | 16 | 13 | 17 | 10 | 11 | 9 | 12 |
KONULAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Sayı Ve Kesir Problemleri | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 |
Yaş Problemleri | ıs | 14 | 14 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Hareket - Hız Problemleri | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Karışım Problemleri | *** | *** | *** | *** | 2 | *** | *** | 1 |
Faiz Problemleri | 9 | S | 13 | 10 | 7 | *** | *** | *** |
İşçi - Havuz Problemleri | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | *** | 1 | *** |
Yüzde - Kar - Zarar Problemleri | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAM | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 13 | 9 |
KONULAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Kümeler | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | *** | 1 | 2 |
Sayı Dizileri | ıs | 14 | 14 | 13 | 10 | *** | 1 | 2 |
Saymanın Temel Kuralları | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | *** | *** | *** |
Permütasyon | *** | *** | *** | *** | 2 | *** | 1 | *** |
Kombinasyon | 9 | S | 13 | 10 | 7 | 1 | *** | 1 |
Olasılık | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 1 | 1 | 1 |
İşlem | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 1 | 1 | 3 |
Modüler Aritmatik | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 1 | *** | 1 |
Saat-Gün Problemleri | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 2 | 2 | *** |
Fonksiyonlar | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 3 | 2 | 1 |
Grafik Ve Tablolar | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 3 | *** | 4 |
Akıl Yürütme Problemleri | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 11 | 12 | 8 |
TOPLAM | 41 | 38 | 37 | 29 | 23 | 23 | 21 | 22 |
DGS 0.5 Ham Puan Kuralı Nedir?