2026 DGS Matematik konuları adaylar tarafından en çok araştırılan başlıklardan biridir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programlarından mezun olan adayların lisans programlarına yerleşebilmeleri için ÖSYM tarafından uygulanan bir sınavdır. DGS sınavının sayısal test bölümünde Matematik ve Geometri konularını kapsayan toplam 50 soru yer almaktadır.
DGS matematik sorularına genel olarak bakıldığında soruların büyük ölçüde Temel Matematik (Mat-1) konularını kapsadığı görülmektedir. Bunun yanında sınavda adayların işlem becerisinden çok mantık yürütme, yorumlama ve problem çözme becerileri ölçülmektedir. Özellikle problem ve sayısal mantık sorularının sınavda önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkündür.
Matematik konularını düzenli şekilde çalışarak bol soru çözmek sınavda başarılı olmanın en önemli yöntemlerinden biridir. Konular tamamlandıktan sonra tekrar amaçlı soru çözmek, hangi konularda eksik olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Eksik olduğunuz konulara tekrar çalışmak sınavda daha yüksek net yapmanıza katkı sağlar.
ÖSYM tarafından yayımlanan DGS kılavuzuna göre adayların DGS puanlarının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az 1 ham puan almaları gerekmektedir. Bu nedenle sayısal ağırlıklı çalışan adayların da Türkçe testinden en az 1 ham puan alması gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için DGS ham puan kuralı sayfasını inceleyebilirsiniz.
Bu bilgilerin ardından dilerseniz 2026 DGS Matematik konuları ve yıllara göre soru dağılımları kısmına geçelim.
| KONULAR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ardışık Sayılar | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Temel Kavramlar-Dört İşlem | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Sayı Basamakları | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Bölünebilme | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asal Sayılar | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – |
| Ebob-Ekok | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Faktöriyel | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rasyonel Sayılar | 2 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Üslü Sayılar | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Oran-Orantı | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | – |
| Çarpanlara Ayırma | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – |
| Denklem Çözme | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Problemler | 23 | 27 | 22 | 28 | 24 | 26 | 26 | 27 |
| Kümeler | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fonksiyonlar | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sayı Dizileri | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Permütasyon | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kombinasyon | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| İşlem ve Modüler Aritmetik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | – |
| Grafik ve Tablo | 3 | – | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| TOPLAM SORU SAYISI | 51 | 53 | 53 | 54 | 53 | 53 | 53 | 43 |
2026 DGS Sayacı - Kaç Gün Kaldı?