2026 DGS Türkçe konuları adaylar tarafından en çok araştırılan başlıklardan biridir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programlarından mezun olan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından uygulanan bir sınavdır. DGS’de sözel test bölümünde adaylara 50 soru yöneltilmektedir.
DGS Türkçe testinde ağırlıklı olarak okuduğunu anlama, yorumlama ve sözel muhakeme becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Bu nedenle özellikle paragraf soruları sınavın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Paragraf sorularını çözerken metni dikkatli okumak, verilen bilgileri doğru yorumlamak ve ana fikri belirlemek doğru cevaba ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
Bunun yanı sıra DGS Türkçe konularını düzenli şekilde çalışmak ve bol soru çözmek sınavda başarılı olmanın en önemli yöntemlerinden biridir. Konular tamamlandıktan sonra tekrar amaçlı soru çözümleri yapmak, hangi konularda eksik olduğunuzu görmenize yardımcı olur. Bu sayede eksik olduğunuz konulara tekrar çalışarak sınavda daha iyi bir performans gösterebilirsiniz.
ÖSYM tarafından yayımlanan DGS kılavuzuna göre adayların DGS puanlarının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az 1 ham puan almaları gerekmektedir. Yani sözel bölümde başarılı olmak isteyen adayların sayısal testten de en az 1 ham puan alması gerekir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için DGS ham puan kuralı başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Bu bilgilerin ardından dilerseniz 2026 DGS Türkçe konuları ve yıllara göre soru dağılımları kısmına geçelim.
| KONULAR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| SÖZCÜKTE ANLAM | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| PARAGRAF | 23 | 23 | 43 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | |
| CÜMLEDE ANLAM | 26 | 26 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | |
| ANLATIM BOZUKLUKLARI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SÖZEL MANTIK | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| TOPLAM | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
| KONULAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| SÖZCÜKTE ANLAM | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| ANLATIM BOZUKLUĞU | 1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| CÜMLEDE ANLAM | Boşluk Tamamlama | 5 | 4 | *** | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ant. Büt. Bozan Cümle | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kesin Çıkarılacak Yargı | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Yer Değiştirme | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Cümle Oluşturma | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Cümle Genel | 12 | 15 | 18 | 12 | 9 | 9 | 8 | 5 | |
| PARAGRAF | Paragraf Genel | 32 | 18 | 16 | 11 | 8 | 8 | 9 | 25 |
| Çok Sorulu Parçalar | 8 | 8 | 10 | 19 | 15 | 15 | 14 | - | |
| SÖZEL MANTIK | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| TOPLAM | 88 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
2026 DGS Sayacı - Kaç Gün Kaldı?